cpuinfo - 2 x Intel Xeon Silver 4114 - NVIDIA Quadro P4000

Return To 2 x Intel Xeon Silver 4114 - NVIDIA Quadro P4000 System Information

processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x2000043
cpu MHz		: 2835.560
cache size	: 14080 KB
physical id	: 0
siblings	: 20
core id		: 0
cpu cores	: 10
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti intel_ppin mba ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm mpx rdt_a avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb intel_pt avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts hwp hwp_act_window hwp_epp hwp_pkg_req pku ospke
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass
bogomips	: 4400.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x2000043
cpu MHz		: 2328.902
cache size	: 14080 KB
physical id	: 0
siblings	: 20
core id		: 1
cpu cores	: 10
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti intel_ppin mba ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm mpx rdt_a avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb intel_pt avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts hwp hwp_act_window hwp_epp hwp_pkg_req pku ospke
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass
bogomips	: 4400.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x2000043
cpu MHz		: 2405.332
cache size	: 14080 KB
physical id	: 0
siblings	: 20
core id		: 2
cpu cores	: 10
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti intel_ppin mba ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm mpx rdt_a avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb intel_pt avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts hwp hwp_act_window hwp_epp hwp_pkg_req pku ospke
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass
bogomips	: 4400.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x2000043
cpu MHz		: 1526.678
cache size	: 14080 KB
physical id	: 0
siblings	: 20
core id		: 3
cpu cores	: 10
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti intel_ppin mba ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm mpx rdt_a avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb intel_pt avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts hwp hwp_act_window hwp_epp hwp_pkg_req pku ospke
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass
bogomips	: 4400.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x2000043
cpu MHz		: 2502.876
cache size	: 14080 KB
physical id	: 0
siblings	: 20
core id		: 4
cpu cores	: 10
apicid		: 8
initial apicid	: 8
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti intel_ppin mba ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm mpx rdt_a avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb intel_pt avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts hwp hwp_act_window hwp_epp hwp_pkg_req pku ospke
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass
bogomips	: 4400.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x2000043
cpu MHz		: 1350.662
cache size	: 14080 KB
physical id	: 0
siblings	: 20
core id		: 8
cpu cores	: 10
apicid		: 16
initial apicid	: 16
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti intel_ppin mba ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm mpx rdt_a avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb intel_pt avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts hwp hwp_act_window hwp_epp hwp_pkg_req pku ospke
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass
bogomips	: 4400.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x2000043
cpu MHz		: 1303.827
cache size	: 14080 KB
physical id	: 0
siblings	: 20
core id		: 9
cpu cores	: 10
apicid		: 18
initial apicid	: 18
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti intel_ppin mba ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm mpx rdt_a avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb intel_pt avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts hwp hwp_act_window hwp_epp hwp_pkg_req pku ospke
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass
bogomips	: 4400.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x2000043
cpu MHz		: 2185.069
cache size	: 14080 KB
physical id	: 0
siblings	: 20
core id		: 10
cpu cores	: 10
apicid		: 20
initial apicid	: 20
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti intel_ppin mba ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm mpx rdt_a avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb intel_pt avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts hwp hwp_act_window hwp_epp hwp_pkg_req pku ospke
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass
bogomips	: 4400.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 8
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x2000043
cpu MHz		: 2286.872
cache size	: 14080 KB
physical id	: 0
siblings	: 20
core id		: 11
cpu cores	: 10
apicid		: 22
initial apicid	: 22
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti intel_ppin mba ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm mpx rdt_a avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb intel_pt avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts hwp hwp_act_window hwp_epp hwp_pkg_req pku ospke
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass
bogomips	: 4400.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 9
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x2000043
cpu MHz		: 2699.119
cache size	: 14080 KB
physical id	: 0
siblings	: 20
core id		: 12
cpu cores	: 10
apicid		: 24
initial apicid	: 24
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti intel_ppin mba ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm mpx rdt_a avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb intel_pt avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts hwp hwp_act_window hwp_epp hwp_pkg_req pku ospke
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass
bogomips	: 4400.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 10
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x2000043
cpu MHz		: 1377.588
cache size	: 14080 KB
physical id	: 1
siblings	: 20
core id		: 0
cpu cores	: 10
apicid		: 32
initial apicid	: 32
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti intel_ppin mba ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm mpx rdt_a avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb intel_pt avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts hwp hwp_act_window hwp_epp hwp_pkg_req pku ospke
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass
bogomips	: 4401.69
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 11
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x2000043
cpu MHz		: 1564.432
cache size	: 14080 KB
physical id	: 1
siblings	: 20
core id		: 1
cpu cores	: 10
apicid		: 34
initial apicid	: 34
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti intel_ppin mba ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm mpx rdt_a avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb intel_pt avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts hwp hwp_act_window hwp_epp hwp_pkg_req pku ospke
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass
bogomips	: 4401.69
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 12
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x2000043
cpu MHz		: 1269.280
cache size	: 14080 KB
physical id	: 1
siblings	: 20
core id		: 2
cpu cores	: 10
apicid		: 36
initial apicid	: 36
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti intel_ppin mba ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm mpx rdt_a avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb intel_pt avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts hwp hwp_act_window hwp_epp hwp_pkg_req pku ospke
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass
bogomips	: 4401.69
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 13
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x2000043
cpu MHz		: 1037.380
cache size	: 14080 KB
physical id	: 1
siblings	: 20
core id		: 3
cpu cores	: 10
apicid		: 38
initial apicid	: 38
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti intel_ppin mba ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm mpx rdt_a avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb intel_pt avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts hwp hwp_act_window hwp_epp hwp_pkg_req pku ospke
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass
bogomips	: 4401.69
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 14
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x2000043
cpu MHz		: 1074.718
cache size	: 14080 KB
physical id	: 1
siblings	: 20
core id		: 4
cpu cores	: 10
apicid		: 40
initial apicid	: 40
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti intel_ppin mba ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm mpx rdt_a avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb intel_pt avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts hwp hwp_act_window hwp_epp hwp_pkg_req pku ospke
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass
bogomips	: 4401.69
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 15
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x2000043
cpu MHz		: 2225.501
cache size	: 14080 KB
physical id	: 1
siblings	: 20
core id		: 8
cpu cores	: 10
apicid		: 48
initial apicid	: 48
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti intel_ppin mba ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm mpx rdt_a avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb intel_pt avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts hwp hwp_act_window hwp_epp hwp_pkg_req pku ospke
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass
bogomips	: 4401.69
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 16
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x2000043
cpu MHz		: 998.253
cache size	: 14080 KB
physical id	: 1
siblings	: 20
core id		: 9
cpu cores	: 10
apicid		: 50
initial apicid	: 50
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
